牙科
牙科提供口腔检查、洁牙、龋齿治疗、根管治疗与牙周病管理。科室开展种植牙,包括单颗、多颗及全口植牙方案。提供牙齿美学治疗,如贴面、美白与修复。儿童牙科服务涵盖窝沟封闭与口腔发育评估。使用现代化设备,确保精确诊断与舒适治疗。对于牙龈出血、口腔疼痛与咬合问题,提供个性化处理方案。科室重视无痛体验,减少就诊焦虑。
价格
状况评估与诊断
| 服务项目 | 价格 |
|---|---|
| 牙科咨询与检查 | 5,000–15,000 HUF |
| 口内X光 | 5,000 HUF |
美学补牙
| 服务项目 | 价格 |
|---|---|
| 小型补牙(1个面) | 22,000 HUF |
| 中型补牙(2个面) | 26,000 HUF |
| 大型补牙(3个面或以上) | 32,000 HUF |
| 美学树脂补牙(前牙) | 40,000 HUF |
| 牙颈部补牙(楔缺) | 10,000–15,000 HUF |
| 治疗封药 | 15,000–20,000 HUF |
根管治疗与充填
| 服务项目 | 价格 |
|---|---|
| 开髓引流(单根牙) | 20,000 HUF |
| 开髓引流(多根牙) | 30,000 HUF |
| 根管治疗(单根牙) | 25,000–35,000 HUF |
| 根管治疗(双根牙) | 30,000–45,000 HUF |
| 根管治疗(多根牙) | 35,000–55,000 HUF |
| 根管充填(单根牙) | 20,000–30,000 HUF |
| 根管充填(多根牙) | 30,000–50,000 HUF |
| 根管治疗后X光检查 | 5,000 HUF |
| 根管治疗复查(冲洗、换药) | 20,000–25,000 HUF |
| 根管治疗后最终填充 | 30,000 HUF |
修复科
| 服务项目 | 价格 |
|---|---|
| 牙冠粘接 | 15,000 HUF |
| 氧化锆牙冠/单颗 | 95,000 HUF |
| 全瓷牙冠 | 115,000 HUF |
儿童牙科
| 服务项目 | 价格 |
|---|---|
| 乳牙补牙 | 15,000–30,000 HUF |
| 窝沟封闭(每颗) | 10,000 HUF |
| 乳牙拔除 | 12,000–15,000 HUF |
| 氟化处理(每颗) | 10,000 HUF |
口腔外科
| 服务项目 | 价格 |
|---|---|
| 常规拔牙 | 20,000–30,000 HUF |
| 牙根拔除 | 35,000 HUF 起 |
| 普通智齿拔除 | 39,000 HUF |
| 手术拔除阻生牙和智齿 | 60,000 HUF 起 |
| 冠周炎治疗 | 15,000–20,000 HUF |
牙周治疗
| 服务项目 | 价格 |
|---|---|
| 牙周状况评估 | 25,000–50,000 HUF |
| 龈下刮治/单颌单侧 | 50,000 HUF |
| 单颗龈下刮治 | 15,000 HUF |
超声波洁牙+抛光
| 服务项目 | 价格 |
|---|---|
| 超声波洁牙+抛光 | 25,000 HUF |
| 喷砂洁牙(去渍) | 30,000 HUF |
| 综合洁牙 | 30,000–45,000 HUF |
牙齿美白
| 服务项目 | 价格 |
|---|---|
| 诊所美白 | 50,000–100,000 HUF |
| 居家美白套装 | 40,000–80,000 HUF |
正畸治疗
| 服务项目 | 价格 |
|---|---|
| 设计治疗方案 | 32,000 HUF |
| 可摘矫治器/单颌 | 60,000–100,000 HUF |
| 可摘矫治器复诊 | 8,000 HUF |
| 固定金属矫治器/单颌 | 220,000–260,000 HUF |
| 美观型固定矫治器 | 260,000–310,000 HUF |
| 固定矫治器复诊 | 18,000–21,000 HUF |
| 保持器/单颌 | 30,000 HUF |